AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Club General Caballero Reserves | เสมอ | เซอร์โร่ ปอร์เตโน่(สำรอง) | Club General Caballero Reserves | เสมอ | เซอร์โร่ ปอร์เตโน่(สำรอง) | |
![]() | 51.15% | 36.91% | 11.94% | 48.85% | 63.09% | 88.06% |
![]() | 52.13% | 59.97% | 87.9% | 52.13% | 59.97% | 87.9% |
![]() | 26.18% | 30.35% | 43.47% | 52.36% | 60.71% | 86.93% |
![]() | 69.52% | 69.52% | 60.96% | 60.96% | 60.96% | 78.07% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.70 |
|
0.88 1.00 |
5.50 3.00 |
4.60 3.25 |
1.39 1.78 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.00 3.50 |
4.33 3.40 |
1.40 1.85 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.71 |
|
0.89 1.01 |
5.50 3.00 |
4.60 3.25 |
1.39 1.78 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
|
0.90 0.82 |
5.25 3.70 |
4.33 3.50 |
1.44 1.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.98 |
|
0.97 0.82 |
3.40 3.70 |
3.40 3.50 |
1.91 1.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
|
0.81 |
3.60 |
3.70 |
1.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.33 |
|
0.81 0.51 |
2.99 |
3.30 |
1.95 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.33 |
|
0.81 0.51 |
3.30 |
3.35 |
1.82 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.90 |
|
0.78 0.75 |
5.25 3.70 |
4.30 3.50 |
1.43 1.82 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 3.60 |
3.80 3.80 |
1.82 1.82 |
คลับ เจเนอรัล คาบาเลโร สํารอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซอร์โร่ ปอร์เตโน่(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |